COSCO Pacific Limited
Home|中文|Sitemap|Printer Friendly|Intranet
   
Operating Statistics
Home > Businesses > Terminal > Operating Statistics
  Previous
Operating statistics 2010 2009 2008 2007 2006
Container throughput TEUs TEUs TEUs TEUs TEUs
           
Bohai Rim 17,210,487 17,487,346 17,103,887 16,080,786 13,431,338
Qingdao Qianwan Terminal 10,568,065 8,961,785 8,715,098 8,237,501 6,770,003
Qingdao Cosport Terminal 1,284,903 1,145,352 1,099,937 1,005,439 744,276
Dalian Port Container Co., Ltd.(Note) - 2,906,768 2,742,503 2,873,474 2,885,276
Dalian Port Terminal 1,668,418 1,509,401 1,656,968 850,359 421,068
Tianjin Five Continents Terminal 1,917,873 1,940,933 1,938,580 1,988,456 1,773,141
Tianjin Port Euroasia Terminal 574,296 - - - -
Yingkou Terminal 1,196,932 1,023,107 950,801 1,125,557 837,574
           
Yangtze River Delta 9,789,699 8,383,257 9,503,821 8,307,080 7,732,423
Shanghai Pudong Terminal 2,450,176 2,291,281 2,779,109 2,723,722 2,650,007
Shanghai Terminal 3,197,244 2,979,849 3,681,785 3,446,135 3,703,460
Ningbo Yuan Dong Terminal 1,704,588 1,117169 903,865 331,361 -
Zhangjiagang Win Hanverky Terminal 889,515 715,413 710,831 601,801 455,946
Yangzhou Yuanyang Terminal 302,617 221,046 267,970 253,772 222,912
Nanjing Longtan Terminal 1,245,559 1,058,499 1,160,261 950,289 700,098
           
Pearl River Delta and Southeast Coast 16,094,776 13,308,775 14,539,711 12,649,235 10,400,888
COSCO-HIT Terminal 1,535,923 1,360,945 1,752,251 1,846,559 1,688,697
Yantian Terminal 10,133,967 8,579,013 9,683,493 9,368,696 8,470,919
Guangzhou South China Oceangate Terminal 3,060,591 2,158,291 2,000,130 577,196 -
Quan Zhou Pacific Terminal 1,050,710 936,136 910,058 856,784 241,272
Jinjiang Pacific Terminal 313,585 274,390 193,779 - -
           
Overseas 5,428,908 4,370,432 4,731,456 1,945,504 1,227,064
Piraeus Terminal 684,881 166,062 - - -
Suez Canal Terminal 2,856,854 2,659,584 2,392,516 319,153 -
COSCO-PSA Terminal 1,091,639 904,829 1,247,283 833,892 627,894
Antwerp Terminal 795,534 639,957 1,091,657 792,459 599,170
Total 48,523,870 43,549,810 45,878,875 38,982,605 32,791,713
Year on year growth rate +11.4% -5.1% 17.7% 21.5% 25.7%


Note: The company disposed of its 8.13% stake in Dalian Port Container in January 2010.

Previous
Copyright, 2012 COSCO Pacific Ltd. All rights reserved. Term of use | Disclaimer